Dear Customers,
To provide a more professional, transparent, and industry-standard trading environment, HashKey Global plans to comprehensively upgrade the leverage and margin tier calculation logic for USDT and USD-denominated perpetual contracts on 8 January 2026 at 16:00:00 (UTC+8).
Following this upgrade, HashKey will adopt the industry standard practice of tier classification and maintenance margin calculation based on the notional value denominated in USDT or USD.
The specific adjustments to the new margin tiers are outlined below. Please manage your positions prudently and exercise due risk management.
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
BTCUSDT | 1 | 0 | 100,000 | 20 | 5.00% | 0.50% |
2 | 100,000 | 200,000 | 20 | 5.00% | 1.00% | |
3 | 200,000 | 350,000 | 20 | 5.00% | 1.50% | |
4 | 350,000 | 500,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
5 | 500,000 | 650,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
6 | 650,000 | 800,000 | 10 | 10.00% | 3.00% | |
7 | 800,000 | 1,000,000 | 10 | 10.00% | 3.50% | |
8 | 1,000,000 | 1,200,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | |
9 | 1,200,000 | 1,400,000 | 10 | 10.00% | 4.50% | |
10 | 1,400,000 | 1,600,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
11 | 1,600,000 | 3,000,000 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
12 | 3,000,000 | 4,500,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
13 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
14 | 6,000,000 | 7,500,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
15 | 7,500,000 | 9,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
16 | 9,000,000 | 10,500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
17 | 10,500,000 | 12,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
18 | 12,000,000 | 13,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
19 | 13,500,000 | 15,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
ETHUSDT | 1 | 0 | 40,000 | 20 | 5.00% | 0.50% |
2 | 40,000 | 160,000 | 20 | 5.00% | 1.00% | |
3 | 160,000 | 280,000 | 20 | 5.00% | 1.50% | |
4 | 280,000 | 400,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
5 | 400,000 | 520,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
6 | 520,000 | 640,000 | 10 | 10.00% | 3.00% | |
7 | 640,000 | 760,000 | 10 | 10.00% | 3.50% | |
8 | 760,000 | 880,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | |
9 | 880,000 | 1,000,000 | 10 | 10.00% | 4.50% | |
10 | 1,000,000 | 1,120,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
11 | 1,120,000 | 2,240,000 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
12 | 2,240,000 | 3,360,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
13 | 3,360,000 | 4,480,000 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
14 | 4,480,000 | 5,600,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
15 | 5,600,000 | 6,720,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
16 | 6,720,000 | 7,840,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
17 | 7,840,000 | 8,960,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
18 | 8,960,000 | 10,080,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
19 | 10,080,000 | 11,200,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
SOLUSDT | 1 | 0 | 5,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 5,000 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 10,000 | 25,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 25,000 | 50,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 50,000 | 75,000 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 75,000 | 100,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 100,000 | 125,000 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 125,000 | 150,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 150,000 | 250,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 250,000 | 500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 500,000 | 1,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
DOGEUSDT | 1 | 0 | 20,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 20,000 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 40,000 | 100,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 100,000 | 200,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 200,000 | 212,500 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 212,500 | 225,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 225,000 | 237,500 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 237,500 | 250,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 250,000 | 500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 500,000 | 750,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 750,000 | 1,500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
XRPUSDT | 1 | 0 | 20,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 20,000 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 40,000 | 100,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 100,000 | 200,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 200,000 | 212,500 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 212,500 | 225,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 225,000 | 237,500 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 237,500 | 250,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 250,000 | 500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 500,000 | 750,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 750,000 | 1,500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
LTCUSDT | 1 | 0 | 20,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 20,000 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 40,000 | 100,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 100,000 | 200,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 200,000 | 212,500 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 212,500 | 225,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 225,000 | 237,500 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 237,500 | 250,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 250,000 | 500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 500,000 | 750,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 750,000 | 1,500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
SUIUSDT | 1 | 0 | 5,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 5,000 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 10,000 | 25,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 25,000 | 50,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 50,000 | 75,000 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 75,000 | 100,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 100,000 | 125,000 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 125,000 | 150,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 150,000 | 250,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 250,000 | 500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 500,000 | 1,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
ADAUSDT | 1 | 0 | 5,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 5,000 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 10,000 | 25,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 25,000 | 50,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 50,000 | 75,000 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 75,000 | 100,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 100,000 | 125,000 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 125,000 | 150,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 150,000 | 250,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 250,000 | 500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 500,000 | 1,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
TRUMPUSDT | 1 | 0 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
2 | 10,000 | 25,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
3 | 25,000 | 43,750 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
4 | 43,750 | 62,500 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
5 | 62,500 | 81,250 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
6 | 81,250 | 100,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
7 | 100,000 | 150,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
8 | 150,000 | 250,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
9 | 250,000 | 500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
10 | 500,000 | 1,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
11 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USDT) | New Cap(USDT) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
BNBUSDT | 1 | 0 | 25,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
2 | 25,000 | 50,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | |
3 | 50,000 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.50% | |
4 | 150,000 | 250,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
5 | 250,000 | 312,500 | 9 | 11.11% | 5.50% | |
6 | 312,500 | 375,000 | 8 | 12.50% | 6.50% | |
7 | 375,000 | 437,500 | 7 | 14.29% | 7.50% | |
8 | 437,500 | 500,000 | 6 | 16.67% | 8.50% | |
9 | 500,000 | 1,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
10 | 1,000,000 | 1,500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
11 | 1,500,000 | 4,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% | |
12 | 4,000,000 | 5,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
13 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Trading Pair | Tier | New Floor(USD) | New Cap(USD) | Max Leverage | Initial Margin Rate | Maintainance Margin Rate |
BTCUSD | 1 | 0 | 125,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
2 | 125,000 | 250,000 | 19 | 5.26% | 2.63% | |
3 | 250,000 | 350,000 | 18 | 5.56% | 2.78% | |
4 | 350,000 | 500,000 | 17 | 5.88% | 2.94% | |
5 | 500,000 | 600,000 | 16 | 6.25% | 3.13% | |
6 | 600,000 | 750,000 | 15 | 6.67% | 3.33% | |
7 | 750,000 | 850,000 | 14 | 7.14% | 3.57% | |
8 | 850,000 | 1,000,000 | 13 | 7.69% | 3.85% | |
9 | 1,000,000 | 1,150,000 | 12 | 8.33% | 4.17% | |
10 | 1,150,000 | 1,250,000 | 11 | 9.09% | 4.55% | |
11 | 1,250,000 | 2,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% | |
12 | 2,000,000 | 2,750,000 | 9 | 11.11% | 5.56% | |
13 | 2,750,000 | 3,500,000 | 8 | 12.50% | 6.25% | |
14 | 3,500,000 | 4,000,000 | 7 | 14.29% | 7.14% | |
15 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6 | 16.67% | 8.33% | |
16 | 5,000,000 | 6,500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% | |
17 | 6,500,000 | 8,000,000 | 4 | 25.00% | 12.50% | |
18 | 8,000,000 | 9,500,000 | 3 | 33.33% | 16.67% | |
19 | 9,500,000 | 12,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% | |
20 | 12,000,000 | 14,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
We advise users holding perpetual contract positions to reassess their account margin requirements by 8 January, referencing the latest tiered margin schedule, to manage position risk.
Thank you for your support of HashKey Global. We will continue to optimize our product features to provide you with a secure and stable trading experience.
HashKey Global Team
0 comments
Please sign in to leave a comment.