尊敬的用户:
為了提供更專業、透明且符合行業標準的交易環境,HashKey Global 計劃於 2026年1月8日16:00:00(UCT+8)對 USDT及USD 本位永續合約的槓桿與保證金階梯計算邏輯進行全面升級。
在本次升級後,HashKey將採用行業主流,以 USDT 或 USD 為基準的名義價值進行階梯劃分和維持保證金計算。
新保證金階梯具體調整如下,請您合理安排倉位並注意風險管理。
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| BTCUSDT | 1 | 0 | 100,000 | 20 | 5.00% | 0.50% |
| 2 | 100,000 | 200,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 3 | 200,000 | 350,000 | 20 | 5.00% | 1.50% |
| 4 | 350,000 | 500,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 5 | 500,000 | 650,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 6 | 650,000 | 800,000 | 10 | 10.00% | 3.00% |
| 7 | 800,000 | 1,000,000 | 10 | 10.00% | 3.50% |
| 8 | 1,000,000 | 1,200,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 9 | 1,200,000 | 1,400,000 | 10 | 10.00% | 4.50% |
| 10 | 1,400,000 | 1,600,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 11 | 1,600,000 | 3,000,000 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 12 | 3,000,000 | 4,500,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 13 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 14 | 6,000,000 | 7,500,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 15 | 7,500,000 | 9,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 16 | 9,000,000 | 10,500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 17 | 10,500,000 | 12,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 18 | 12,000,000 | 13,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 19 | 13,500,000 | 15,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| ETHUSDT | 1 | 0 | 40,000 | 20 | 5.00% | 0.50% |
| 2 | 40,000 | 160,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 3 | 160,000 | 280,000 | 20 | 5.00% | 1.50% |
| 4 | 280,000 | 400,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 5 | 400,000 | 520,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 6 | 520,000 | 640,000 | 10 | 10.00% | 3.00% |
| 7 | 640,000 | 760,000 | 10 | 10.00% | 3.50% |
| 8 | 760,000 | 880,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 9 | 880,000 | 1,000,000 | 10 | 10.00% | 4.50% |
| 10 | 1,000,000 | 1,120,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 11 | 1,120,000 | 2,240,000 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 12 | 2,240,000 | 3,360,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 13 | 3,360,000 | 4,480,000 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 14 | 4,480,000 | 5,600,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 15 | 5,600,000 | 6,720,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 16 | 6,720,000 | 7,840,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 17 | 7,840,000 | 8,960,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 18 | 8,960,000 | 10,080,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 19 | 10,080,000 | 11,200,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| SOLUSDT | 1 | 0 | 5,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 5,000 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 10,000 | 25,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 25,000 | 50,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 50,000 | 75,000 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 75,000 | 100,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 100,000 | 125,000 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 125,000 | 150,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 150,000 | 250,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 250,000 | 500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 500,000 | 1,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| DOGEUSDT | 1 | 0 | 20,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 20,000 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 40,000 | 100,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 100,000 | 200,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 212,500 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 212,500 | 225,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 225,000 | 237,500 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 237,500 | 250,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 250,000 | 500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 500,000 | 750,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 750,000 | 1,500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| XRPUSDT | 1 | 0 | 20,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 20,000 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 40,000 | 100,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 100,000 | 200,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 212,500 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 212,500 | 225,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 225,000 | 237,500 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 237,500 | 250,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 250,000 | 500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 500,000 | 750,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 750,000 | 1,500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| LTCUSDT | 1 | 0 | 20,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 20,000 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 40,000 | 100,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 100,000 | 200,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 212,500 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 212,500 | 225,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 225,000 | 237,500 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 237,500 | 250,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 250,000 | 500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 500,000 | 750,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 750,000 | 1,500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| SUIUSDT | 1 | 0 | 5,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 5,000 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 10,000 | 25,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 25,000 | 50,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 50,000 | 75,000 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 75,000 | 100,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 100,000 | 125,000 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 125,000 | 150,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 150,000 | 250,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 250,000 | 500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 500,000 | 1,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| ADAUSDT | 1 | 0 | 5,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 5,000 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 10,000 | 25,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 25,000 | 50,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 50,000 | 75,000 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 75,000 | 100,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 100,000 | 125,000 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 125,000 | 150,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 150,000 | 250,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 250,000 | 500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 500,000 | 1,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| TRUMPUSDT | 1 | 0 | 10,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 2 | 10,000 | 25,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 3 | 25,000 | 43,750 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 4 | 43,750 | 62,500 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 5 | 62,500 | 81,250 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 6 | 81,250 | 100,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 7 | 100,000 | 150,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 8 | 150,000 | 250,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 9 | 250,000 | 500,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 10 | 500,000 | 1,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 11 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USDT) | 區間上限(USDT) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| BNBUSDT | 1 | 0 | 25,000 | 20 | 5.00% | 1.00% |
| 2 | 25,000 | 50,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 4 | 150,000 | 250,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 5 | 250,000 | 312,500 | 9 | 11.11% | 5.50% |
| 6 | 312,500 | 375,000 | 8 | 12.50% | 6.50% |
| 7 | 375,000 | 437,500 | 7 | 14.29% | 7.50% |
| 8 | 437,500 | 500,000 | 6 | 16.67% | 8.50% |
| 9 | 500,000 | 1,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10 | 1,000,000 | 1,500,000 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 11 | 1,500,000 | 4,000,000 | 3 | 33.33% | 16.50% |
| 12 | 4,000,000 | 5,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 13 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 交易對 | 等級 | 區間下限(USD) | 區間上限(USD) | 最大槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| BTCUSD | 1 | 0 | 125,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 2 | 125,000 | 250,000 | 19 | 5.26% | 2.63% |
| 3 | 250,000 | 350,000 | 18 | 5.56% | 2.78% |
| 4 | 350,000 | 500,000 | 17 | 5.88% | 2.94% |
| 5 | 500,000 | 600,000 | 16 | 6.25% | 3.13% |
| 6 | 600,000 | 750,000 | 15 | 6.67% | 3.33% |
| 7 | 750,000 | 850,000 | 14 | 7.14% | 3.57% |
| 8 | 850,000 | 1,000,000 | 13 | 7.69% | 3.85% |
| 9 | 1,000,000 | 1,150,000 | 12 | 8.33% | 4.17% |
| 10 | 1,150,000 | 1,250,000 | 11 | 9.09% | 4.55% |
| 11 | 1,250,000 | 2,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 12 | 2,000,000 | 2,750,000 | 9 | 11.11% | 5.56% |
| 13 | 2,750,000 | 3,500,000 | 8 | 12.50% | 6.25% |
| 14 | 3,500,000.00 | 4,000,000.00 | 7 | 14.29% | 7.14% |
| 15 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | 6 | 16.67% | 8.33% |
| 16 | 5,000,000.00 | 6,500,000.00 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 17 | 6,500,000.00 | 8,000,000.00 | 4 | 25.00% | 12.50% |
| 18 | 8,000,000.00 | 9,500,000.00 | 3 | 33.33% | 16.67% |
| 19 | 9,500,000.00 | 12,000,000.00 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 20 | 12,000,000.00 | 14,000,000.00 | 1 | 100.00% | 50.00% |
我們建議持有永續合約頭寸的用户在 1 月 8日之前,參考最新的階梯表重新評估賬户的保證金,控制倉位風險。
感謝您對 HashKey Global 的支持,我們將持續優化產品功能,為您提供安全、穩定的交易體驗。
HashKey Global 團隊
0 條評論
請登入寫評論。