亲爱的用户:
为进一步提升市场风险管理能力、优化交易体验,HashKey 国际站计划于 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) 起,调整 BTCUSDT、ETHUSDT(U 本位永续)及 BTCUSD(U 本位法币合约)的最高杠杆、起始保证金率及保证金档位名义价值区间。
请持有相关仓位或计划开仓的用户提前关注并做好安排。
一、调整要点
项目 | 说明 |
调整交易对 | BTCUSDT、ETHUSDT(U 本位永续);BTCUSD(U 本位法币合约) |
生效时间 | 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) |
最高杠杆 / 起始保证金率 | 最高杠杆仍为 20x;各档位起始保证金率及可开杠杆以第二节阶梯明细为准 |
维持保证金率 | 对应名义价值区间的维持保证金率保持不变(现有仓位维持保证金计算不受本次杠杆 / 起始保证金调整影响) |
影响范围 | 主要影响新开仓的可开杠杆与初始保证金;不影响现有仓位的维持保证金计算与强平判定逻辑(以客户端实际规则为准) |
请注意:
- 本次调整后,各交易对将适用新的保证金阶梯(见第二节);合约最高杠杆仍为 20x,各档位具体参数以第二节明细为准。
- 对现有仓位: 维持保证金率按对应名义价值区间保持不变,因此不会仅因本次最高杠杆 / 起始保证金率调整而触发额外的维持保证金要求或因此被强平。
- 对新开仓: 自 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) 起,新开仓将适用调整后的保证金阶梯。同等名义价值下,开仓所需初始保证金可能提高(以客户端实际规则为准)。
- 如后续对存量仓位进行加仓等操作,相关新开部分将按调整后的初始保证金与杠杆上限执行(以客户端实际规则为准)。
- API / 策略用户: 请同步检查程序化交易、条件单及策略参数,确保新开仓不超过调整后杠杆上限,并预留足够初始保证金。
二、调整后保证金阶梯明细
下列表格为各交易对调整后的最高杠杆、起始保证金率与维持保证金率。最终以客户端实时展示为准。
BTCUSDT(U 本位永续)
档位 | 名义价值(USDT) | 最高杠杆 | 起始保证金率 | 维持保证金率 |
1 | 0 – 100 | 20x | 5% | 0.5% |
2 | 100 – 100,000 | 5x | 20% | 0.5% |
3 | 100,000 – 200,000 | 5x | 20% | 1% |
4 | 200,000 – 350,000 | 5x | 20% | 1.5% |
5 | 350,000 – 500,000 | 5x | 20% | 2% |
6 | 500,000 – 650,000 | 5x | 20% | 2.5% |
7 | 650,000 – 800,000 | 5x | 20% | 3% |
8 | 800,000 – 1,000,000 | 5x | 20% | 3.5% |
9 | 1,000,000 – 1,200,000 | 5x | 20% | 4% |
10 | 1,200,000 – 1,400,000 | 5x | 20% | 4.5% |
11 | 1,400,000 – 1,600,000 | 5x | 20% | 5% |
12 | 1,600,000 – 3,000,000 | 5x | 20% | 5.5% |
13 | 3,000,000 – 4,500,000 | 5x | 20% | 6.5% |
14 | 4,500,000 – 6,000,000 | 5x | 20% | 7.5% |
15 | 6,000,000 – 7,500,000 | 5x | 20% | 8.5% |
16 | 7,500,000 – 9,000,000 | 5x | 20% | 10% |
17 | 9,000,000 – 10,500,000 | 4x | 25% | 12.5% |
18 | 10,500,000 – 12,000,000 | 3x | 33.33% | 16.5% |
19 | 12,000,000 – 13,500,000 | 2x | 50% | 25% |
20 | 13,500,000 – 15,000,000 | 1x | 100% | 50% |
ETHUSDT(U 本位永续)
档位 | 名义价值(USDT) | 最高杠杆 | 起始保证金率 | 维持保证金率 |
1 | 0 – 100 | 20x | 5% | 0.5% |
2 | 100 – 40,000 | 5x | 20% | 0.5% |
3 | 40,000 – 160,000 | 5x | 20% | 1% |
4 | 160,000 – 280,000 | 5x | 20% | 1.5% |
5 | 280,000 – 400,000 | 5x | 20% | 2% |
6 | 400,000 – 520,000 | 5x | 20% | 2.5% |
7 | 520,000 – 640,000 | 5x | 20% | 3% |
8 | 640,000 – 760,000 | 5x | 20% | 3.5% |
9 | 760,000 – 880,000 | 5x | 20% | 4% |
10 | 880,000 – 1,000,000 | 5x | 20% | 4.5% |
11 | 1,000,000 – 1,120,000 | 5x | 20% | 5% |
12 | 1,120,000 – 2,240,000 | 5x | 20% | 5.5% |
13 | 2,240,000 – 3,360,000 | 5x | 20% | 6.5% |
14 | 3,360,000 – 4,480,000 | 5x | 20% | 7.5% |
15 | 4,480,000 – 5,600,000 | 5x | 20% | 8.5% |
16 | 5,600,000 – 6,720,000 | 5x | 20% | 10% |
17 | 6,720,000 – 7,840,000 | 4x | 25% | 12.5% |
18 | 7,840,000 – 8,960,000 | 3x | 33.33% | 16.5% |
19 | 8,960,000 – 10,080,000 | 2x | 50% | 25% |
20 | 10,080,000 – 11,200,000 | 1x | 100% | 50% |
BTCUSD(U 本位法币合约)
档位 | 名义价值(USD) | 最高杠杆 | 起始保证金率 | 维持保证金率 |
1 | 0 – 100 | 20x | 5% | 2.5% |
2 | 100 – 125,000 | 5x | 20% | 2.5% |
3 | 125,000 – 250,000 | 5x | 20% | 2.63% |
4 | 250,000 – 350,000 | 5x | 20% | 2.78% |
5 | 350,000 – 500,000 | 5x | 20% | 2.94% |
6 | 500,000 – 600,000 | 5x | 20% | 3.13% |
7 | 600,000 – 750,000 | 5x | 20% | 3.33% |
8 | 750,000 – 850,000 | 5x | 20% | 3.57% |
9 | 850,000 – 1,000,000 | 5x | 20% | 3.85% |
10 | 1,000,000 – 1,150,000 | 5x | 20% | 4.17% |
11 | 1,150,000 – 1,250,000 | 5x | 20% | 4.55% |
12 | 1,250,000 – 2,000,000 | 5x | 20% | 5% |
13 | 2,000,000 – 2,750,000 | 5x | 20% | 5.56% |
14 | 2,750,000 – 3,500,000 | 5x | 20% | 6.25% |
15 | 3,500,000 – 4,000,000 | 5x | 20% | 7.14% |
16 | 4,000,000 – 5,000,000 | 5x | 20% | 8.33% |
17 | 5,000,000 – 6,500,000 | 5x | 20% | 10% |
18 | 6,500,000 – 8,000,000 | 4x | 25% | 12.5% |
19 | 8,000,000 – 9,500,000 | 3x | 33.33% | 16.67% |
20 | 9,500,000 – 12,000,000 | 2x | 50% | 25% |
21 | 12,000,000 – 14,000,000 | 1x | 100% | 50% |
三、生效说明
- 自 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) 起,BTCUSDT、ETHUSDT、BTCUSD 的新开仓适用本节及第二节所列调整后参数。
- 现有仓位的维持保证金计算规则按对应名义价值区间保持不变;具体强平与风险率展示以客户端为准。
- 调整生效后,您可在 HashKey 国际站合约交易页面查看可交易合约列表及上述交易对的杠杆 / 保证金阶梯说明;亦可通过帮助中心相关页面查询。
四、免责声明
数字资产衍生品交易具有较高风险,可能导致本金损失。请您根据自身风险承受能力审慎决策,并持续关注账户风险率。HashKey 保留根据市场情况进一步调整杠杆、保证金参数、上下架合约及相关规则的权利。本公告内容如有更新,以平台最新公告及客户端展示为准。
HashKey 团队 2026年8月14日
0 条评论
请登录写评论。