親愛的用戶:
為進一步提升市場風險管理能力、優化交易體驗,HashKey 國際站計劃於 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) 起,調整 BTCUSDT、ETHUSDT(U 本位永續)及 BTCUSD(U 本位法幣合約)的最高槓桿、起始保證金率及保證金檔位名義價值區間。
請持有相關倉位或計劃開倉的用戶提前關注並做好安排。
一、調整要點
項目 | 說明 |
調整交易對 | BTCUSDT、ETHUSDT(U 本位永續);BTCUSD(U 本位法幣合約) |
生效時間 | 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) |
最高槓桿 / 起始保證金率 | 最高槓桿仍為 20x;各檔位起始保證金率及可開槓桿以第二節階梯明細為準 |
維持保證金率 | 對應名義價值區間的維持保證金率保持不變(現有倉位維持保證金計算不受本次槓桿 / 起始保證金調整影響) |
影響範圍 | 主要影響新開倉的可開槓桿與初始保證金;不影響現有倉位的維持保證金計算與強平判定邏輯(以客戶端實際規則為準) |
請注意:
- 本次調整後,各交易對將適用新的保證金階梯(見第二節);合約最高槓桿仍為 20x,各檔位具體參數以第二節明細為準。
- 對現有倉位: 維持保證金率按對應名義價值區間保持不變,因此不會僅因本次最高槓桿 / 起始保證金率調整而觸發額外的維持保證金要求或因此被強平。
- 對新開倉: 自 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) 起,新開倉將適用調整後的保證金階梯。同等名義價值下,開倉所需初始保證金可能提高(以客戶端實際規則為準)。
- 如後續對存量倉位進行加倉等操作,相關新開部分將按調整後的初始保證金與槓桿上限執行(以客戶端實際規則為準)。
- API / 策略用戶: 請同步檢查程序化交易、條件單及策略參數,確保新開倉不超過調整後槓桿上限,並預留足夠初始保證金。
二、調整後保證金階梯明細
下列表格為各交易對調整後的最高槓桿、起始保證金率與維持保證金率。最終以客戶端實時展示為準。
BTCUSDT(U 本位永續)
檔位 | 名義價值(USDT) | 最高槓桿 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
1 | 0 – 100 | 20x | 5% | 0.5% |
2 | 100 – 100,000 | 5x | 20% | 0.5% |
3 | 100,000 – 200,000 | 5x | 20% | 1% |
4 | 200,000 – 350,000 | 5x | 20% | 1.5% |
5 | 350,000 – 500,000 | 5x | 20% | 2% |
6 | 500,000 – 650,000 | 5x | 20% | 2.5% |
7 | 650,000 – 800,000 | 5x | 20% | 3% |
8 | 800,000 – 1,000,000 | 5x | 20% | 3.5% |
9 | 1,000,000 – 1,200,000 | 5x | 20% | 4% |
10 | 1,200,000 – 1,400,000 | 5x | 20% | 4.5% |
11 | 1,400,000 – 1,600,000 | 5x | 20% | 5% |
12 | 1,600,000 – 3,000,000 | 5x | 20% | 5.5% |
13 | 3,000,000 – 4,500,000 | 5x | 20% | 6.5% |
14 | 4,500,000 – 6,000,000 | 5x | 20% | 7.5% |
15 | 6,000,000 – 7,500,000 | 5x | 20% | 8.5% |
16 | 7,500,000 – 9,000,000 | 5x | 20% | 10% |
17 | 9,000,000 – 10,500,000 | 4x | 25% | 12.5% |
18 | 10,500,000 – 12,000,000 | 3x | 33.33% | 16.5% |
19 | 12,000,000 – 13,500,000 | 2x | 50% | 25% |
20 | 13,500,000 – 15,000,000 | 1x | 100% | 50% |
ETHUSDT(U 本位永續)
檔位 | 名義價值(USDT) | 最高槓桿 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
1 | 0 – 100 | 20x | 5% | 0.5% |
2 | 100 – 40,000 | 5x | 20% | 0.5% |
3 | 40,000 – 160,000 | 5x | 20% | 1% |
4 | 160,000 – 280,000 | 5x | 20% | 1.5% |
5 | 280,000 – 400,000 | 5x | 20% | 2% |
6 | 400,000 – 520,000 | 5x | 20% | 2.5% |
7 | 520,000 – 640,000 | 5x | 20% | 3% |
8 | 640,000 – 760,000 | 5x | 20% | 3.5% |
9 | 760,000 – 880,000 | 5x | 20% | 4% |
10 | 880,000 – 1,000,000 | 5x | 20% | 4.5% |
11 | 1,000,000 – 1,120,000 | 5x | 20% | 5% |
12 | 1,120,000 – 2,240,000 | 5x | 20% | 5.5% |
13 | 2,240,000 – 3,360,000 | 5x | 20% | 6.5% |
14 | 3,360,000 – 4,480,000 | 5x | 20% | 7.5% |
15 | 4,480,000 – 5,600,000 | 5x | 20% | 8.5% |
16 | 5,600,000 – 6,720,000 | 5x | 20% | 10% |
17 | 6,720,000 – 7,840,000 | 4x | 25% | 12.5% |
18 | 7,840,000 – 8,960,000 | 3x | 33.33% | 16.5% |
19 | 8,960,000 – 10,080,000 | 2x | 50% | 25% |
20 | 10,080,000 – 11,200,000 | 1x | 100% | 50% |
BTCUSD(U 本位法幣合約)
檔位 | 名義價值(USD) | 最高槓桿 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
1 | 0 – 100 | 20x | 5% | 2.5% |
2 | 100 – 125,000 | 5x | 20% | 2.5% |
3 | 125,000 – 250,000 | 5x | 20% | 2.63% |
4 | 250,000 – 350,000 | 5x | 20% | 2.78% |
5 | 350,000 – 500,000 | 5x | 20% | 2.94% |
6 | 500,000 – 600,000 | 5x | 20% | 3.13% |
7 | 600,000 – 750,000 | 5x | 20% | 3.33% |
8 | 750,000 – 850,000 | 5x | 20% | 3.57% |
9 | 850,000 – 1,000,000 | 5x | 20% | 3.85% |
10 | 1,000,000 – 1,150,000 | 5x | 20% | 4.17% |
11 | 1,150,000 – 1,250,000 | 5x | 20% | 4.55% |
12 | 1,250,000 – 2,000,000 | 5x | 20% | 5% |
13 | 2,000,000 – 2,750,000 | 5x | 20% | 5.56% |
14 | 2,750,000 – 3,500,000 | 5x | 20% | 6.25% |
15 | 3,500,000 – 4,000,000 | 5x | 20% | 7.14% |
16 | 4,000,000 – 5,000,000 | 5x | 20% | 8.33% |
17 | 5,000,000 – 6,500,000 | 5x | 20% | 10% |
18 | 6,500,000 – 8,000,000 | 4x | 25% | 12.5% |
19 | 8,000,000 – 9,500,000 | 3x | 33.33% | 16.67% |
20 | 9,500,000 – 12,000,000 | 2x | 50% | 25% |
21 | 12,000,000 – 14,000,000 | 1x | 100% | 50% |
三、生效說明
- 自 2026年9月1日 10:00:00(UTC+8) 起,BTCUSDT、ETHUSDT、BTCUSD 的新開倉適用本節及第二節所列調整後參數。
- 現有倉位的維持保證金計算規則按對應名義價值區間保持不變;具體強平與風險率展示以客戶端為準。
- 調整生效後,您可在 HashKey 國際站合約交易頁面查看可交易合約列表及上述交易對的槓桿 / 保證金階梯說明;亦可通過幫助中心相關頁面查詢。
四、免責聲明
數字資產衍生品交易具有較高風險,可能導致本金損失。請您根據自身風險承受能力審慎決策,並持續關注賬戶風險率。HashKey 保留根據市場情況進一步調整槓桿、保證金參數、上下架合約及相關規則的權利。本公告內容如有更新,以平台最新公告及客戶端展示為準。
HashKey 團隊 2026年8月14日
0 條評論
請登入寫評論。